02/07/2009 - Junto a De Castro, es el único jugador que no se ha perdido una temporada

El FUNDACIÓN GRUPO NORTE da sus últimas pinceladas a lo que será su plantilla oficial de cara a la Temporada 2009/2010. Junto a las nuevas incorporaciones y las pertinentes renovaciones de parte de la plantilla de la temporada pasada, el equipo vallisoletano ha renovado otra pieza importante en la composición del equipo, el ala-pívot Luis Miguel Sánchez Herrero.
Sánchez, con puntuación de ‘2.0', destaca por su técnica y corpulencia debajo de los aros. A pesar de no poseer una gran altura, 'Luismi' siempre ha jugado de ‘falso pívot', consiguiendo buenas anotaciones en numerosos partidos y secundando perfectamente la labor de los hombres altos.
más noticias
| POS. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aldasa Amfiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | C.D. Hercesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | C.I.D. Casa Murcia Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | CAI de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | Econy Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | F.C. Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | Fundación Grupo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | Fundosa Once | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9º | Funhnpaiin-Peraleda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10º | Joventut Gam Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | Mideba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12º | Once Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos jugados; PG: Partidos ganados; PP: Partidos Perdidos; PG: Puntos a favor; PC: Puntos en contra; DIF: Diferencia; PTOS: Puntos