BSR Valladolid - Baloncesto en silla de ruedas Valladolid

Campeón de liga 2010/2011

Competición

Clasificación LIGA

Fundación Grupo Norte

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
BSR Amiab Albacete BSR Amiab Albacete 32 16 16 0 1299 851 +448
Ucam Murcia BSR Ucam Murcia BSR 31 17 14 3 1232 1092 +140
CD Ilunion CD Ilunion 29 15 14 1 1264 826 +438
Bidaideak Bilbao BSR Bidaideak Bilbao BSR 26 16 10 6 1204 1030 +174
Amivel Reyes Gutiérrez Amivel Reyes Gutiérrez 26 17 9 8 1119 1107 +12
Econy Gran Canaria Econy Gran Canaria 26 17 9 8 1168 1168 0
Iberconsa Amfiv Iberconsa Amfiv 25 17 8 9 1111 1205 -94
Fundación Aliados Fundación Aliados 25 17 8 9 1003 1115 -112
Mideba Extremadura Mideba Extremadura 23 17 6 11 1042 1146 -104
10º Servigest Burgos BSR Servigest Burgos BSR 20 17 3 14 990 1203 -213
11º IMF Getafe BSR IMF Getafe BSR 19 17 2 15 839 1233 -394
12º Menarini Joventut Menarini Joventut 18 17 1 16 873 1168 -295

Según las Normas Básicas de Competición 2023/2024, se tiene en cuenta el basket-average particular entre los equipos // PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.

digival.es - Hospedaje, registro y diseño de páginas web

Castilla y León es Vida