BSR Valladolid - Baloncesto en silla de ruedas Valladolid

Campeón de liga 2010/2011

Competición

Clasificación LIGA

Fundación Grupo Norte

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
BSR Amiab Albacete BSR Amiab Albacete 32 16 16 0 1235 787 +448
CD Ilunion CD Ilunion 31 16 15 1 1251 856 +395
Fundación Aliados Fundación Aliados 27 16 11 5 1038 972 +66
Bidaideak Bilbao BSR Bidaideak Bilbao BSR 26 15 11 4 1129 976 +153
Ucam Murcia BSR Ucam Murcia BSR 25 16 9 7 1057 1021 +36
Econy Gran Canaria Econy Gran Canaria 24 16 8 8 1035 1056 -21
Fundación FDI - Villa de Leganés Fundación FDI - Villa de Leganés 24 16 8 8 970 991 -21
Amivel Reyes Gutiérrez Amivel Reyes Gutiérrez 22 15 7 8 941 854 +87
Mideba Extremadura Mideba Extremadura 21 16 5 11 1004 1060 -56
10º Iberconsa Amfiv Iberconsa Amfiv 19 16 3 13 972 1149 -177
11º Menarini Joventut Menarini Joventut 18 16 2 14 660 1105 -445
12º Abeconsa Basketmi Ferrol Abeconsa Basketmi Ferrol 16 16 0 16 825 1290 -465

Según las Normas Básicas de Competición 2022/2023, se tiene en cuenta el basket-average particular entre los equipos // PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.

digival.es - Hospedaje, registro y diseño de páginas web

Castilla y León es Vida