BSR Valladolid - Baloncesto en silla de ruedas Valladolid

Campeón de liga 2010/2011

Competición

Clasificación LIGA

Fundación Grupo Norte

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
BSR Amiab Albacete BSR Amiab Albacete 39 20 19 1 1532 999 +533
CD Ilunion CD Ilunion 38 20 18 2 1552 1099 +453
Bidaideak Bilbao BSR Bidaideak Bilbao BSR 34 19 15 4 1445 1175 +270
Fundación Aliados Fundación Aliados 34 20 14 6 1349 1240 +109
Ucam Murcia BSR Ucam Murcia BSR 31 20 11 9 1353 1303 +50
Econy Gran Canaria Econy Gran Canaria 30 20 10 10 1272 1300 -28
Amivel Reyes Gutiérrez Amivel Reyes Gutiérrez 29 19 10 9 1195 1081 +114
Fundación FDI - Villa de Leganés Fundación FDI - Villa de Leganés 29 20 9 11 1201 1250 -49
Mideba Extremadura Mideba Extremadura 26 20 6 14 1225 1357 -132
10º Iberconsa Amfiv Iberconsa Amfiv 25 20 5 15 1243 1415 -172
11º Menarini Joventut Menarini Joventut 22 20 2 18 810 1398 -588
12º Abeconsa Basketmi Ferrol Abeconsa Basketmi Ferrol 20 20 0 20 1055 1615 -560

Según las Normas Básicas de Competición 2022/2023, se tiene en cuenta el basket-average particular entre los equipos // PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.

digival.es - Hospedaje, registro y diseño de páginas web

Castilla y León es Vida