BSR Valladolid - Baloncesto en silla de ruedas Valladolid

Campeón de liga 2010/2011

Competición

Clasificación LIGA

Fundación Grupo Norte

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
BSR Amiab Albacete BSR Amiab Albacete 38 19 19 0 1565 965 +600
CD Ilunion CD Ilunion 35 18 17 1 1520 984 +536
Bidaideak Bilbao BSR Bidaideak Bilbao BSR 33 20 13 7 1519 1298 +221
Ucam Murcia BSR Ucam Murcia BSR 32 18 14 4 1292 1167 +125
Amivel Reyes Gutiérrez Amivel Reyes Gutiérrez 32 20 12 8 1356 1278 +78
Econy Gran Canaria Econy Gran Canaria 30 19 11 8 1318 1285 +33
Iberconsa Amfiv Iberconsa Amfiv 29 20 9 11 1310 1415 -105
Fundación Aliados Fundación Aliados 29 20 9 11 1182 1312 -130
Mideba Extremadura Mideba Extremadura 26 20 6 14 1200 1382 -182
10º Servigest Burgos BSR Servigest Burgos BSR 23 20 3 17 1142 1464 -322
11º IMF Getafe BSR IMF Getafe BSR 23 20 3 17 998 1451 -453
12º Menarini Joventut Menarini Joventut 21 20 1 19 1005 1406 -401

Según las Normas Básicas de Competición 2023/2024, se tiene en cuenta el basket-average particular entre los equipos // PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.

digival.es - Hospedaje, registro y diseño de páginas web

Castilla y León es Vida