BSR Valladolid - Baloncesto en silla de ruedas Valladolid

Campeón de liga 2010/2011

Ranking de equipos

T.99/00 T.00/01 T.01/02 T.02/03 T.03/04 T.04/05 T/05/06 T/06/07
Equipo L R E L R E L R E L R E L R E L R E L R E L R E PTOS
FUNDOSA 16 8 0 16 7 14 16 7 14 15 6 18 14 7 16 14 7 12 14 6 14 16 8 12 277
SANDRA 15 6 0 14 8 0 14 6 12 14 8 12 15 5 14 12 6 0 12 4 10 13 7 14 221
MIDEBA 14 4 14 13 0 0 12 4 10 12 0 10 13 6 0 15 5 12 15 4 0 12 4 8 187
ONCE AND. 9 0 0 15 6 8 15 8 0 16 7 0 16 8 0 16 8 0 16 8 0 14 4 0 174
F.G.NORTE 13 7 10 10 4 10 9 0 0 9 0 0 8 0 0 11 4 0 10 5 8 9 4 0 131
CAI 8 0 12 8 4 8 8 4 0 13 5 0 9 4 0 7 0 12 7 0 10 7 0 0 126
AMFIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 12 4 0 9 0 10 13 7 12 10 4 2 97
GUTTMANN 0 0 0 7 0 0 11 4 0 8 4 0 10 4 0 13 4 0 11 4 0 11 5 0 96
C.B.MELILLA 10 5 0 12 4 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 64
10º C.B.ALCALÁ 0 0 0 6 4 0 10 0 0 11 4 0 11 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 60
11º ADEMI MÁL. 12 4 0 11 5 0 5 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
12º GAM 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 8 4 0 8 0 0 36
13º AMIVEL 6 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 31
14º AMA 11 4 0 9 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
15º PERALEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 10 4 0 4 0 0 0 0 0 28
16º AMIAB 0 0 0 5 0 0 7 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 23
17º POLARIS W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 21
18º C.D ELCHE 0 4 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
19º ZUHARRAK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20º C.D. EL CID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 9
21º NOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
22º ADEMI TEN. 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
23º SURESTEG.C. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24º ZUZENAK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
25º CID GETAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26º CLUDEMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
27º V.CAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28º ARRAYÁN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29º SAFEMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Volver a la pagina con el ranking resumido